| 店 名 | TEL | 定休日 | 開店 | 閉店 | 座 席 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (0796) | 禁煙席 | ペット | 座敷 | テーブル | 車椅子 | 席数 | ||||
| ドライブインいずし | 52-2600 | 無 | 11:00 | 16:00 | ○ | ○ | ○ | 600 | ||
| 陣屋 | 52-3262 | 木 | 10:30 | 16:00 | ○ | ○ | ○ | 50 | ||
| 土日祭17:00 | ||||||||||
| 南枝小人店 | 52-6311 | 木 | 10:30 | 17:00 | ○ | ○ | ○ | 50 | ||
| 辰鼓楼 | 52-2260 | 火 | 10:30 | 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | 50 | |
| おうち | 52-3633 | 金 | 9:30 | 19:00 | △ | ○ | ○ | ○ | 40 | |
| 天通 | 52-3616 | 不 | 10:00 | 20:00 | ○ | 100 | ||||
| 甚兵衛 | 52-2185 | 水 月末は火水 |
10:30 | 18:00 | ○ | ○ | ○ | 90 | ||
| 五萬石 | 52-4188 | 木 | 11:00 | 17:00 | ○ | ○ | ○ | 45 | ||
| 山下 | 52-2084 | 火 | 10:00 | 15:00 | △ | ○ | ○ | ○ | 120 | |
| 土日祭18:00 | ||||||||||
| みくら | 52-2133 | 不 | 10:00 | 18:00 | ○ | △ | 100 | |||
| 城山ガーデン | 52-7530 | 不 | 10:00 | 17:00 | △ | ○ | ○ | 200 | ||
| たくみや | 52-6363 | 水 | 11:00 | 20:00 | ○ | ○ | 30 | |||
| 家老 | 52-2083 | 水 | 10:00 | 17:00 | ○ | 40 | ||||
| 左京 | 52-6273 | 火 | 10:00 | 17:00 | ○ | ○ | ○ | 100 | ||
| 土日祭18:00 | ||||||||||
| 入佐屋 | 52-5393 | 木 | 11:00 | 17:30 | ○ | ○ | ○ | 80 | ||
| 花水木 | 52-3211 | 無 | 9:00 | 17:00 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 124 |
| 大門 | 52-5736 | 不 | 8:30 | 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | 100 | |
| 本陣鸛屋 | 52-4690 | 無 | 10:00 | 18:00 | ○ | ○ | 150 | |||
| 店 名 | TEL | 定休日 | 開店 | 閉店 | 禁煙席 | ペット | 座敷 | テーブル | 車椅子 | 席数 |
| 湖月堂内堀店 | 52-5123 | 不 | 10:00 | 17:00 | ○ | △ | ○ | 50 | ||
| 官兵衛 | 52-3632 | 無 | 10:00 | 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | 50 | |
| 如月 | 52-5591 | 水 | 10:00 | 17:00 | ○ | ○ | ○ | 50 | ||
| 古都 | 52-2224 | 木 | 10:30 | 20:00 | ○ | 27 | ||||
| 正覚田中屋 | 52-2048 | 木 第3水木 |
10:00 | 18:00 | ○ | ○ | ○ | 80 | ||
| 輝山 | 52-2033 | 木 | 10:00 | 19:00 | ○ | ○ | ○ | 74 | ||
| 近又 | 52-2268 | 火 | 10:00 | 17:00 | 100 | |||||
| そば処彩蕎子 | 52-3247 | 水 | 10:00 | 17:00 | ○ | ○ | ○ | 65 | ||
| よしむら | 52-2244 | 火 | 10:00 | 18:00 | ○ | ○ | 30 | |||
| 桂 | 52-7027 | 木 | 10:30 | 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | 45 | |
| そば庄鉄砲店 | 52-2432 | 水 | 11:00 | 19:00 | ○ | ○ | ○ | 60 | ||
| 大名そば | 52-2745 | 木 | 11:00 | 19:30 | ○ | ○ | 90 | |||
| そば藤 | 52-4462 | 水 | 10:30 | 17:00 | △ | ○ | ○ | ○ | 260 | |
| 沢庵 | 52-7888 | 無 | 10:30 | 22:00 | △ | ○ | ○ | ○ | 50 | |
| そば処出石城 | 52-2552 | 不 | 10:00 | 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | 150 | |
| 茂兵衛 | 52-4560 | 不 | 10:00 | 20:00 | ○ | ○ | ○ | 42 | ||
| 仙石 | 52-6131 | 不 | 10:30 | 売切次第 | ○ | 40 | ||||
| 一鶴 | 52-6655 | 不 | 10:30 | 19:00 | △ | ○ | ○ | ○ | 60 | |
| 夕方売切御免 | ||||||||||
禁煙席・・・○全席禁煙 △禁煙席あり
ペット・・・○入店可能 △要相談